Modell | QUM-96H |
Gewicht | 598 Kilo |
Abmessungen | L 2540 * B 1240 * H 1500 mm |
Durchmesser | L 2430 * B 1150 mm |
Geschwindigkeit | 120-140 U/min |
Motor | Luftgekühlt, 4-Takt, Benzin |
Typ | Köhler GX940 |
Max.Leistung | 25,4kw |
Höchstgeschwindigkeit | 3600 U/min |
Treibstofftank | 40 L |
1) Aufsitzbetrieb reduziert die Arbeitsintensität und erhöht die Arbeitseffizienz.
2) Mit Doppelrotor, viel schwererem Gewicht und viel besserer Verdichtung ist die Effizienz höher als bei handgeführten Flügelglättern.
3) Ein nicht überlappendes Gerät ist für die Arbeit mit zwei Pfannen ausgelegt.
4) Hydraulisches Lenksystem mit schneller Reaktion und einfacher Steuerung.
5) Das Design mit niedrigem Schwerpunkt sorgt für einen stabilen Betrieb.
6) Eine starke Leistung, die von einem Honda- oder Kohler-Benzinmotor geliefert wird.
7) (QUM-78H) 4-Blatt-Design, viel besseres Verdichtungsergebnis.
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte |
Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
Bedingung | Neu |
Herkunftsort | Shanghai, China |
Markenname | DYNAMISCH |
Energiequelle | Benzin |
Leistung | 25,4kw |
Gewicht | 598 Kilo |
Abmessungen | L 2540 * B 1240 * H 1500 mm |
Garantie | 2 Jahre |
EINZIGARTIGES VERKAUFSPUNKT | Hohe Betriebseffizienz |
Nach Garantieservice | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Lokaler Servicestandort | Keiner |
Kundendienst bereitgestellt | Kostenlose Ersatzteile, Technischer Video-Support, Online-Support, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Zertifizierung | CE / ISO 9001 |
Modell Nr. | QUM-96H |
Abmessungen | L 2540*B 1240* H 1500 mm |
Warenname | Aufsitzkelle |
Typ | CH940 |
Arbeitsdurchmesser (mm) | L 2430 * B 1150 |
Max.Leistung | 25,4kw |
Gewicht | 598 Kilo |
Treibstofftank | 40 L |
Motor | Luftgekühlt, 4-Takt, Benzin |
max.Geschwindigkeit | 3600 U/min |
Kernwert:Unterstützung des Kundenerfolgs Ehrlichkeit und Integrität Loyalität Sich der Innovation widmen Soziale Verantwortung.
Kernaufgabe:Helfen Sie beim Anheben des Baustandards und bauen Sie ein besseres Leben auf.
Ziele:Streben Sie nach Spitzenleistungen, um der erstklassige Anbieter von Baumaschinen in der Welt zu sein.
Vorlaufzeit | ||||
Menge (Stück) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4-10 | >10 |
Geschätzte Zeit (Tage) | 3 | 15 | 30 | Ausgehandelt werden |
1. F: Wann erfolgt die Lieferung?
A: Innerhalb von 3 Tagen, wenn der Vorrat voll ist.
2. F: Wäre es möglich, die Farbe zu ändern?
A: Wir sind eine OEM-Fabrik und können jedes Detail anpassen, wenn Sie möchten.
3. F: Wie sieht es mit den Dienstleistungen aus, wenn die Ware unterwegs kaputt geht?
A: Wir unterstützen Sie dabei, innerhalb von 2 Monaten ein neues für Sie auszutauschen, wenn ein Unfall passiert ist.
4. F: Wie können wir die Zahlung vornehmen?
A: Sie können per T/T, L/C usw. über Ali bezahlen.